A.重量 自然と歩幅が伸びるよう、ある程度の重さが必要。
B.つま先にゆとり 前進運動をスムーズにするため、足の指が自由に動かせる位のゆとりが必要。
C.踏み返し部の柔軟性 蹴りだしの曲がりがスムーズに行えることが必要。
D.かかとをしっかりサポート つま先にはゆとりが必要ですが、安定性を保つためにかかとでサポートすることが必要です。
E.かかとの安定性とクッション性 ジョギングでは着地した際の衝撃が体重の2〜3倍かかります。ウォーキングは体重の1.2〜1.5倍程度。
快適なウォーキングをするためには自分にあった靴を選ぶことが重要です。間違った靴選びは脚のトラブルを招くだけでなく、膝や腰などの関節をいためてしまう恐れもあります。自分にあった靴を探すポイントは正確なサイズを知ることです。靴の専門店等で計測してもらうことをお勧めしますが、時間があれば一度自分で測ってみてはいかがでしょうか。
自分の足のサイズを正確に知るためには、足長、足幅、足囲の3つを計る必要があります。自分の足、家族の足も計ってみましょう。自分一人では測れません。家族の人に計ってもらいましょう。
最後に、下部のサイズ自動計測に「足長」「足囲」を入力し、自分の足のサイズを確認してください。
サイズ自動計測
「足長」「足囲」はmm単位で入力してください。
計測一覧表 : 男性用
足長 | 足囲・足幅(単位mm) | ||||||
cm | mm | EE | EEE | EEEE | |||
足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | ||
20 | 200 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
20 1/2 | 205 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 |
21 | 210 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 |
21 1/2 | 215 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
22 | 220 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 |
22 1/2 | 225 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
23 | 230 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
23 1/2 | 235 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
24 | 240 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 |
24 1/2 | 245 | 246 | 100 | 252 | 103 | 258 | 105 |
25 | 250 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 |
25 1/2 | 255 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
26 | 260 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 |
26 1/2 | 265 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
27 | 270 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
27 1/2 | 275 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 |
28 | 280 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 |
28 1/2 | 285 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 |
29 | 290 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 |
29 1/2 | 295 | 276 | 113 | 282 | 115 | 288 | 117 |
30 | 300 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 |
計測一覧表 : 女性用
足長 | 足囲・足幅(単位mm) | ||||||
cm | mm | EE | EEE | EEEE | |||
足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | ||
19 1/2 | 195 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 |
20 | 200 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 |
20 1/2 | 205 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
21 | 210 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 |
21 1/2 | 215 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 |
22 | 220 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
22 1/2 | 225 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 99 |
23 | 230 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
23 1/2 | 235 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
24 | 240 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
24 1/2 | 245 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 104 |
25 | 250 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 |
25 1/2 | 255 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 |
26 | 260 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
26 1/2 | 265 | 255 | 104 | 261 | 107 | 247 | 109 |
27 | 270 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 |
せっかく足に合った靴を選んでも、履き方が悪くて靴ずれやマメを作っては仕方ありません。
正しい履き方で傷害を防止しましょう。
靴下のシワやヨレをのばし、靴の中に異物などが入っていないかを確かめながら靴を履きます。
地面に足裏全体をピッタリつけた状態で、靴ひもを軽く結びます。
結び目がゆるまないように靴ひもを引っ張りながら、「トントン」と2〜3回かかとをつき、さらに靴ひもを引っ張り、足首をしっかり固定させます。
前かがみになった状態で爪先を曲げながら靴ひもをしっかり結びます。靴が足の曲がりや足首の動きを理想的にサポートしてくれる靴の履き方です。