| 足長 | 足囲・足幅(単位mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | mm | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G | ||||||||||
| 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | ||
| 20 | 200 | 189 | 79 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 | 243 | 98 |
| 20 1/2 | 205 | 192 | 81 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
| 21 | 210 | 195 | 82 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 |
| 21 1/2 | 215 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 | 252 | 101 |
| 22 | 220 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 | 255 | 102 |
| 22 1/2 | 225 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
| 23 | 230 | 207 | 87 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 |
| 23 1/2 | 235 | 210 | 88 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 | 264 | 106 |
| 24 | 240 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 | 267 | 107 |
| 24 1/2 | 245 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
| 25 | 250 | 219 | 92 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 |
| 25 1/2 | 255 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 |
| 26 | 260 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 | 279 | 112 |
| 26 1/2 | 265 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 | 282 | 114 |
| 27 | 270 | 231 | 96 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 |
| 27 1/2 | 275 | 234 | 98 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 |
| 28 | 280 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 | 291 | 117 |
| 28 1/2 | 285 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 | 294 | 118 |
| 29 | 290 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 |
| 29 1/2 | 295 | 246 | 103 | 252 | 105 | 258 | 107 | 264 | 109 | 270 | 111 | 276 | 113 | 282 | 115 | 288 | 117 | 294 | 119 | 300 | 121 |
| 30 | 300 | 249 | 104 | 255 | 106 | 261 | 108 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 | 303 | 122 |
